Đặc tính kỹ thuật
| DANH MỤC | Honda CR-V 2.0AT | Honda CR-V 2.4AT |
| HỘP SỐ | ||
| Loại | 5 số tự động | 5 số tự động |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Kiểu động cơ | 2.0 SOHC i-VTEC 4 xilanh thẳng hàng, 16 van | 2.4 DOHC i-VTEC 4 xilanh thẳng hàng, 16 van |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1997 | 2354 |
| Công suất cực đại (Kw/rpm) | 114/6500 | 140/7000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 190/4300 | 222/4400 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 58 | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.820 x 1.685 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 | |
| Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.580 x 1.580 | |
| Khoảng sang gầm xe (mm) | 170 | |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1505 | 1550 |
| Trọng lượng toàn tải (Kg) | 1975 | 2085 |
| BÁNH XE | ||
| Cỡ lốp | 225/65R17 | 225/60R18 |
| La zăng đúc | 17 inch | 18 inch |
| SỐ CHỖ NGỒI | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 05 |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Tay đòn kép liên kết đa điểm | |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Phanh đĩa | |
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,9 | |
| HỆ THỐNG TRANG BỊ | ||
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ Mode | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có |
| Hệ thống hiển thị thông minh IMID | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | ||
| Cửa kính điện (tự động lên xuống) | Có | Có |
| Cửa khóa tự động | Có | Có |
| Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Đèn trước kiểu bóng Projector | H.I.D | H.I.D |
| Đèn pha tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
| Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | Có |
| Đèn phanh thứ 3 lắp cao | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
| Thanh gạt nước đối xứng phía trước | Có | Có |
| Tay nắm mạ Crom | Có | Có |
| Ăng ten nóc hình vay cá mập | Có | Có |
| NỘI THẤT | ||
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng | Không | Có |
| Hàng ghế sau gập phẳng 1 thao tác | Có | Có |
| Tựa tay ghế sau có gắn khay để cốc | Có | Có |
| TAY LÁI | ||
| Chất liệu | Da | Da |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động | Có | Có |
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
| Tay lái tích hợp các nút điều chỉnh đa thông tin | Có | Có |
| CÁC TRANG THIẾT BỊ TIỆN NGHI | ||
| Cửa sổ trời | Không | Có |
| Màn hình cảm ứng 7-inch cao cấp | Không | Có |
| Nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động | Tự động |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ | Có | Có |
| Đèn đọc sách sau | Không | Có |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth | Có | Có |
| Hệ thống gọi điện bằng giọng nói | Có | Có |
| HỘC TIỆN ÍCH | ||
| Hộc đựng gang tay kèm chìa khóa | Có | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có | Có |
| Hộc đồ cửa xe | Có | Có |
| Hộc đựng đồ trung tâm cạnh ghế lái | Có | Có |
| HỆ THỐNG ÂM THANH | ||
| Dàn âm thanh CD, AM/FM, MP3/WMA | 1CD | 1CD |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
| Loa bổng | Có | Có |
| Nút điều chỉnh âm thanh trên tay lái | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng 7-inch | Không | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối hệ thống dẫn đường Sygic (áp dụng cho Iphone 5 trở lên) | Không | Có |
| Kết nối HDMI (truyền tải file video) | Không | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| AN TOÀN | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ cân bằng xe VSA | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Hệ thống túi khí cho người lái và nguồi kế bên | Có | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét